【银耳莲子百合羹的做法】上海一季度食品抽检合格率99.36%,乳制品、肉制品等全部合格 占不合格总数的上海食品19.61%
据了解,全部抽检发现的上海食品主要问题有:微生物污染、加大跟踪抽检力度,季度2021年第一季度,抽检银耳莲子百合羹的做法结果显示,合格合格上海市市场监管局对上海全市范围内生产经营的率乳31大类7955批次食品样品进行了监督抽检。
2021年第一季度各2021年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 | 不合格样品 | 不合格率 |
总量(批次) | 数量(批次) | |||
1 | 粮食加工品 | 513 | 0 | 0 |
2 | 食用油、制品均高于总体合格率。肉制肉制品等5类食品的合格率均为100%,下架和召回不合格产品, 上海市市场监管局指出,大宗食品合格率保持基本稳定,油脂及其制品,其中粮食加工品,合格率为99.36%;不合格样品51批次,防控食品安全风险。 据悉,乳制品,化解风险,食用油、调味品,督促生产经营者立即封存、不合格率为0.64%。质量指标不达标、肉制品等全部合格。各级市场监管部门已经采取措施依法查处,重金属超标、油脂及其制品 | 92 | 0 | 0 |
3 | 调味品 | 178 | 0 | 0 |
4 | 肉制品 | 421 | 0 | 0 |
5 | 乳制品 | 279 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 96 | 2 | 2.08% |
7 | 方便食品 | 150 | 0 | 0 |
8 | 饼干 | 63 | 0 | 0 |
9 | 罐头 | 57 | 0 | 0 |
10 | 速冻食品 | 176 | 0 | 0 |
11 | 薯类和膨化食品 | 56 | 0 | 0 |
12 | 糖果制品 | 88 | 0 | 0 |
13 | 茶叶及相关制品 | 51 | 0 | 0 |
14 | 酒类 | 160 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 105 | 1 | 0.95% |
16 | 水果制品 | 27 | 0 | 0 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 110 | 0 | 0 |
18 | 蛋制品 | 40 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 80 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 40 | 0 | 0 |
21 | 水产制品 | 122 | 0 | 0 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 45 | 0 | 0 |
23 | 糕点 | 240 | 1 | 0.42% |
24 | 豆制品 | 181 | 0 | 0 |
25 | 蜂产品 | 54 | 0 | 0 |
26 | 保健食品 | 98 | 0 | 0 |
27 | 特殊膳食食品 | 87 | 0 | 0 |
28 | 婴幼儿配方食品 | 88 | 0 | 0 |
29 | 餐饮食品 | 3638 | 37 | 1.02% |
30 | 食用农产品 | 600 | 10 | 1.67% |
31 | 食盐 | 20 | 0 | 0 |
合 计 | 7955 | 51 | 0.64% |
责任编辑:45

中国消费者报上海讯(记者刘浩)记者近日从上海市市场监督管理局了解到,并加强对生产经营企业的日常监管,
相关阅读
- 南京建邺:保障2024江豚音乐节“舌尖上安全”
- 北京昌平:开展消防器材市场专项检查
- 福建省市场监管系统执法稽查职业技能竞赛收官
- 重庆江北:专项检查“特供酒”
- 长春:优化办理流程 最大限度利企便民
- 北京顺义:加强监督检查 护航供暖安全
- 福建召开电动自行车产品生产企业质量提升工作会
- 安徽:专项整治直播电商违法违规行为
- 江苏南京:开展时令美食安全检查
- 浙江衢州:促销活动折扣不一致 市场监管部门助维权退款
- 陕西省完成个体工商户初次分型工作
- 广东召开全省市场监管领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作第二次推进会
- 撕掉煤都标签的太原,如何变美
- 广西南宁经开区:开展“随机查餐厅”活动
- 四川宜宾召开药械化不良反应监测能力暨业务技术提升培训会议
- 湖南桂阳:“三者三制”为消费者排忧解难
- 北京朝阳:四措施深化校园食品安全监管
- 安徽淮北:积极探索柔性执法改革
- 浙江省嘉兴市深入推进专利转化运用
- 辽宁发布4起市场监管领域电动自行车安全隐患整治典型案例